Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
19:03 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,18 | +0,21% |
| EUR Euro | 56,11 | +0,27% |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,38 | +0,27% |
| CHF İsviçre Frangı | 61,46 | +0,18% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | +0,32% |
| CAD Kanada Doları | 35,66 | +0,05% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.648,71 | +1,41% |
| Çeyrek Altın | 10.888,61 | +0,97% |
| Yarım Altın | 21.777,21 | +0,97% |
| Tam Altın | 43.421,23 | +0,97% |
| Cumhuriyet Altını | 44.785,00 | +1,65% |
| Altın Ons (USD) | 4.121,12 | +1,35% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.