Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
12:05 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,86 | — |
| EUR Euro | 55,82 | — |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,02 | — |
| CHF İsviçre Frangı | 60,83 | — |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | — |
| CAD Kanada Doları | 35,76 | — |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.265,30 | +0,68% |
| Çeyrek Altın | 10.210,62 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.421,24 | 0,00% |
| Tam Altın | 40.717,57 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 42.278,00 | -0,28% |
| Altın Ons (USD) | 3.899,82 | +0,62% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.