Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
16:10 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,26 | +0,06% |
| EUR Euro | 55,74 | -0,44% |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,80 | -0,35% |
| CHF İsviçre Frangı | 60,54 | -0,41% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | -0,41% |
| CAD Kanada Doları | 35,31 | -0,18% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 19 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.360,74 | -1,18% |
| Çeyrek Altın | 10.436,00 | -1,25% |
| Yarım Altın | 20.866,00 | -1,24% |
| Tam Altın | 41.578,00 | -1,25% |
| Cumhuriyet Altını | 42.689,00 | -1,25% |
| Altın Ons (USD) | 3.936,53 | -1,23% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.