Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
21:06 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,00 | +0,05% |
| EUR Euro | 55,95 | -0,09% |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,19 | +0,05% |
| CHF İsviçre Frangı | 61,29 | +0,50% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | -0,06% |
| CAD Kanada Doları | 35,86 | +0,12% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.322,65 | -0,27% |
| Çeyrek Altın | 10.469,79 | +1,00% |
| Yarım Altın | 20.939,58 | +1,00% |
| Tam Altın | 41.751,09 | +1,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.058,00 | +1,01% |
| Altın Ons (USD) | 3.933,44 | -0,32% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.