Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
17:55 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,86 | — |
| EUR Euro | 55,82 | — |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,02 | — |
| CHF İsviçre Frangı | 60,83 | — |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | — |
| CAD Kanada Doları | 35,76 | — |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 22 |
| 2 | Amed | 9 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.290,28 | -2,52% |
| Çeyrek Altın | 10.274,06 | -3,37% |
| Yarım Altın | 20.548,12 | -3,37% |
| Tam Altın | 40.970,57 | -3,37% |
| Cumhuriyet Altını | 42.398,00 | -3,03% |
| Altın Ons (USD) | 3.917,09 | -2,60% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.