Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
15:43 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,03 | +0,05% |
| EUR Euro | 56,26 | +0,56% |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,55 | +0,53% |
| CHF İsviçre Frangı | 61,38 | +0,16% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | -0,12% |
| CAD Kanada Doları | 35,89 | +0,08% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.508,43 | +3,25% |
| Çeyrek Altın | 10.681,69 | +2,02% |
| Yarım Altın | 21.363,37 | +2,02% |
| Tam Altın | 42.596,08 | +2,02% |
| Cumhuriyet Altını | 43.861,00 | +1,86% |
| Altın Ons (USD) | 4.046,89 | +3,19% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.