Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
19:40 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,07 | +0,05% |
| EUR Euro | 55,96 | -0,52% |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,20 | -0,50% |
| CHF İsviçre Frangı | 61,35 | -0,18% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | +0,07% |
| CAD Kanada Doları | 35,64 | -0,76% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.550,53 | -0,69% |
| Çeyrek Altın | 10.696,47 | -1,66% |
| Yarım Altın | 21.392,93 | -1,66% |
| Tam Altın | 42.655,02 | -1,66% |
| Cumhuriyet Altını | 44.073,00 | -1,26% |
| Altın Ons (USD) | 4.062,07 | -0,91% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.