Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
22:27 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,97 | +0,22% |
| EUR Euro | 56,00 | +0,32% |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,16 | +0,21% |
| CHF İsviçre Frangı | 60,98 | +0,26% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | -0,11% |
| CAD Kanada Doları | 35,81 | +0,15% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 25 |
| 2 | Amed | 10 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.353,25 | +2,09% |
| Çeyrek Altın | 10.366,53 | +1,53% |
| Yarım Altın | 20.733,07 | +1,53% |
| Tam Altın | 41.339,32 | +1,53% |
| Cumhuriyet Altını | 42.628,00 | +0,83% |
| Altın Ons (USD) | 3.954,54 | +2,04% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.