Bugün KolayOnline'da
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
KolayOnline · Cumhuriyet Özel Sayısı · Ücretsiz, üyeliksiz, reklamsız.

Cumhuriyet Özel Sayısı
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri yükleniyor. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir.
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
Her gün değişen, kaynağı ve saati belli günlük yaşam verileri. Bu alan haber başlıklarından değil; resmî/güvenilir günlük ölçümlerden otomatik seçilir. Yorum içermez, sıralama sabittir.
00:50 itibarıyla
Kaynaklar: TCMB · TFF · Open-Meteo · Vikipedi
| Kur | Satış | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,79 | +0,05% |
| EUR Euro | 55,52 | -0,41% |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,44 | -0,19% |
| CHF İsviçre Frangı | 60,25 | -0,28% |
| JPY Japon Yeni | 0,32 | -0,27% |
| CAD Kanada Doları | 35,56 | +0,03% |
TCMB resmî gösterge kuru · finans masası →
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 9 | 22 |
| 2 | Amed | 9 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 19 |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 9 | 16 |
| 6 | Kasımpaşa | 9 | 16 |
Kaynak: TFF (tff.org) · tam tablo →
| Altın | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.516,58 | -0,02% |
| Çeyrek Altın | 10.632,48 | 0,00% |
| Yarım Altın | 21.264,96 | 0,00% |
| Tam Altın | 42.399,85 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.724,00 | +0,67% |
| Altın Ons (USD) | 4.067,70 | +0,19% |
Kapalı çarşı · grafikler →
Yöntem: Her kategoriden yayımlanan ilk başlık eşit ağırlıkla gösterilir; hiçbir başlık öne çıkarılmaz. Başlıklar kısaltılmadan, kaynak adı ve dış bağlantıyla sunulur. KolayOnline başlık/özet üretmez, yorum yapmaz.